Open du Mans
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Bu. FFE
1 f SONG Julien 2396 Jun FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 8 48 33,5 58,5 2590
2 m SOCHACKI Christophe 2399 Jun FRA IDF Evry Grand Roque 7,5 48 33 58,5 2538
3 f GODART Francois 2338 Jun BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 7,5 45 30 55 2368
4 m TERRIEUX Kevin 2408 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 47 32 56 2413
5 BOUGET Alexandre 2223 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 46 32 55 2421
6 m MONROY Charles 2429 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7 46 31,5 56,5 2400
7 m BAILET Pierre 2442 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 45 31 55 2323
8 g LEGKY Nikolay A 2385 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 7 45 31 54 2346
9 m NGUYEN Chi-Minh 2389 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 7 45 30,5 55,5 2427
10 HEURTEBIZE Olivier 2298 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 7 45 30 54,5 2383
11 m JOLLY Jean-Francois 2404 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 44 30,5 52,5 2337
12 ENTEM Alan 2183 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 7 40,5 27,5 50 2244
13 f STEPHAN Victor 2286 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 6,5 44,5 29,5 54,5 2353
14 LE BORGNE Pierre 2242 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 43,5 29,5 53,5 2306
15 LEWIS John 2087 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6,5 43 29 51,5 2290
16 LE GOFF Damien 2286 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 6,5 42,5 28,5 52 2251
17 f BARBOT Pierre 2320 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6,5 42 28 51 2388
18 LAPLANCHE Denis 2179 Sen FRA BNO Caen Alekhine 6,5 42 27,5 51,5 2207
19 SMITH Matthieu 2050 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 41,5 26,5 49,5 2219
20 LE RUYET Leopold 2241 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6,5 40,5 26,5 49,5 2187
21 LE GOFF Ronan 2130 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6,5 40 27 48,5 2102
22 MIGOT Tangi 2293 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 40 26 48 2117
23 BATTEUX Mickael 2066 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 6,5 39 26 47 2081
24 DUBOIS Pierre 2045 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 6,5 38 24,5 43,5 2132
25 m COLIN Vincent 2408 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 45 31 54,5 2268
26 f COURSAGET Nicolas 2275 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 44 30 53,5 2219
27 NEUHAUSER Salome 2024 Jun FRA ALS Mulhouse Philidor 6 44 30 52 2208
28 MARIE Maxime 2183 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 42 28 50,5 2131
29 HUTOIS Mickael 2119 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6 41,5 27,5 51 2159
30 AFLALO Sophie 2078 Cad FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 41,5 27 49,5 2138
31 BOURGOIS Bastien 2014 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 6 41 27,5 49 2074
32 SALLY Paul-Adrien 2030 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 6 40,5 27 47 1997
33 MARCHADOUR Emilie 2050 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 40 26,5 49,5 2060
34 TURMEL Fabien 1813 Sen FRA BNO Caen Alekhine 6 39,5 26 46,5 2073
35 OLLIER Milan 2170 Jun FRA AUV Echiquier Lempdais 6 38,5 25,5 46,5 2028
36 JOUNEAU Quentin 2041 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 6 37 25 44,5 1987
37 AUBRY Yannis 2151 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 37 24,5 45,5 2045
38 LERICHE Luc 2051 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 6 37 23,5 44,5 2018
39 PEYRE Camille 1965 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 36,5 24,5 44,5 1914
40 GAO Etienne 1657 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 35,5 22,5 43,5 1932
41 VIDAL Llewellyn 2065 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 5,5 43 29 50,5 2154
42 GOUPIL Arnaud 2138 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 5,5 41,5 27,5 50,5 2066
43 DECOSSE Jean-Fabien 2227 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 41 27,5 50 2033
44 HAMON Christian 2072 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 5,5 40,5 26,5 50,5 2002
45 AMOYAL Pierre 2145 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 39,5 26 47,5 1912
46 SOUBIROU Oriane 2076 Jun FRA PRO Echiquier Orangeois 5,5 39 25,5 47 2029
47 LE MONTAGNER Yoann 2047 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 38,5 25 47,5 1930
48 ROUFFIGNAC Marie 1723 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 38 26 43 1905
49 DEMANGHON Jonathan 2169 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 38 25 47 2057
50 PERROT Pierre 1898 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5,5 38 24,5 45,5 1859
51 BOUTCHENIK Cyril 1949 Jun FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 5,5 37,5 25,5 45,5 1982
52 GIDEL Jean-Louis 2115 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 5,5 37 24,5 45,5 1955
53 ASSEDO Johaquim 1953 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 37 24,5 44 1851
54 GEY Marc-Emile 1924 Sen FRA LIM Couzeix Chess Club (C3) 5,5 36,5 24 44,5 1904
55 TESTA Stephane 1922 Jun FRA IDF USF Echecs 5,5 36,5 23 42,5 1927
56 BARBINI Denis 2109 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 36 25 45 1805
57 VAILLANT Stephane 1930 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5,5 35,5 23 44 1816
58 DE LUSSAC Rainier 1700 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5,5 35,5 23 42,5 1877
59 GENNESSEAUX Gabrielle 1789 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5,5 35 23,5 40,5 1915
60 AUVRAY Honorine 1840 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 33,5 22 41 1683
61 FROMENTIN Sebastien 1905 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5,5 32,5 21 38,5 1811
62 NIEPCERON Aurelien 1463 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 30 19,5 35,5 1604
63 JOSLIN Jerome 2000 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 5 42 28,5 50 1955
64 BORDAIS Benjamin 1986 Cad FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5 41,5 28 48,5 2084
65 LOUIS Corentin 1992 Jun FRA BRE Rennes Paul Bert 5 41,5 28 48 2033
66 BORDAIS Dominique 1882 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5 40 27,5 47 1888
67 BLEUZEN Erwan 2030 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 39,5 26,5 48,5 1910
68 DOUCET Antoine 1898 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 39,5 26,5 48 1948
69 AUVRAY Juliette 2006 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 39 26 47,5 1978
70 CZAP Bernard 2143 Sen GER     5 39 26 46 1873
71 MIDY Robin 1650 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 39 25,5 46,5 1924
72 VIGNA Liza 1558 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 38,5 26,5 46,5 2072
73 DAUTHEVILLE Simon 1796 Jun FRA PCH Echiquier Rochefortais 5 38,5 25,5 45,5 1946
74 PEAN Leonard 2033 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 38,5 25 46,5 1872
75 LIARD Quentin 1996 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 37,5 25 45 1878
76   CZAP Cedric 1659 Ben GER     5 37,5 24 43 1817
77 LE BAIL Clara 1995 Sen FRA PCH Migne Echecs 5 37 24 44 1900
78 ROUSSEL Glenn 1880 Ben FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 37 23,5 43,5 1813
79 ZOUNANI Yacine 1690 Min FRA AUV Echiquier Lempdais 5 36,5 25 41,5 2162
80 ANDRE Philippe 1779 Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 5 36,5 24 44 1801
81 ONEY Remel 1821 Sen TUR ALS Wintzenheim 5 36 24,5 42 1827
82 GAUTHIER Cyrille 1783 Min FRA CVL A.A.J. Blois 5 36 24,5 41,5 1903
83 DUPITIER Mickael 1808 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 5 35,5 23,5 42,5 1635
84 SCAMPS Guillaume 1862 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 35,5 23 43 1712
85 JOSSE Sebastien 1792 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 5 35,5 23 42 1913
86 GAULIN Xavier 1824 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5 35,5 23 41 1740
87 BOURGOIS Gael 1862 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 35,5 22,5 42 1696
88 GITS Alexis 1582 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 5 35 24 41 1787
89 LEGRAND Antoine 1622 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 35 23 42 1780
90 PLAUT Florian 1675 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35 23 40,5 1711
91 BOUVET Florian 1780 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35 22,5 41 1829
92 BANAT Rayan 1640 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 35 22,5 41 1784
93 LERICHE Ines 1772 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 5 34,5 23,5 41 1848
94 CHAUVET Etienne 1621 Min FRA PCH Echiquier Niortais 5 34 22 41,5 1712
95 CHARGELEGUE Thomas 1772 Pup FRA PCH Echiquier Poitevin 5 34 21,5 40 1694
96 CHABEAUD Jean-Jacques 1811 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 5 33,5 22 40,5 1737
97 DUVEAU Erwan 1794 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 5 33,5 21 39 1668
98 LENEN Pierre 1502 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 5 32,5 21 37,5 1695
99 NIEPCERON Luc 1752 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5 32,5 21 36,5 1726
100 LEBRET Loriane 1654 Jun FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 5 32 20 37,5 1673
101 MARUEJOLS Paul 1518 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 5 30,5 20 35,5 1630
102 GOBBETTO Jean-Claude 1774 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 5 29,5 19 34 1585
103 WEIL Dany 1922 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 4,5 40,5 26 48,5 1806
104 EGRETEAU Eric 2026 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 37,5 25 44 1825
105 MARIE Florian 1725 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 37,5 25 43,5 1908
106 DAVID Betty 1678 Cad FRA BRE Echiquier Guichenais 4,5 37 25,5 42,5 1876
107 DUBOIS Marie 1827 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 37 24 44 1915
108 HOCHER Eugene 1754 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 37 24 43,5 1767
109 DE LUSSAC Estephe 1781 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 36,5 24,5 44 1752
110 DAMOUR Theo 1790 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 36,5 24,5 42 1961
111 FERRET-LEGER Gaspard 1732 Jun FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 36 24,5 41,5 1760
112 YVON Eric 1838 Sen FRA BNO Echiquier Donvillais 4,5 36 24 43,5 1634
113 GIRAULT Simon 1743 Jun FRA BNO Caen Alekhine 4,5 36 24 42,5 1759
114 GUINET Kevin 1581 Cad FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 35,5 24,5 42 1729
115 AUBERT Laurane 1726 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 35,5 24 41,5 1782
116 PRIMAULT Loic 1649 Sen FRA BRE Emeraude Echecs 4,5 35,5 22,5 42,5 1705
117 GALBRUN Michel 1758 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 35 23 39,5 1738
118 ROBVEILLE Laurent 1862 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 35 22,5 41,5 1745
119 MOTHERON Romain 1806 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 34,5 23 41 1666
120 COSTEROUSSE Quentin 1500 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 34,5 23 39,5 1739
121 LE MAREC Laura 1696 Cad FRA BRE Echiquier Domloupéen 4,5 34,5 22,5 39,5 1610
122 MARIE Olivier 1501 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 34 22 38 1535
123 GERFAULT Pascal 1675 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 4,5 34 21,5 39 1634
124 LEGRAND Francoise 1636 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4,5 33,5 22 40,5 1616
125 FALAIS Jean-Francois 1649 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 4,5 33,5 21,5 41 1644
126 BEDA Salome 1589 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4,5 33,5 21 39 1715
127 TAPIE Jean 1588 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 33 21,5 40,5 1738
128 ff BANAT Rizlene 1743 Min ALG IDF Clichy-Echecs-92 4,5 32,5 21,5 39 1707
129 HAVARD Alain 1570 Vet FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4,5 32,5 20,5 39 1535
130 LE TALBODEC Emmanuel 1872 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Baud 4,5 32,5 20,5 38,5 1420
131 TAILLAND Philippe 1726 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 32 22 38 1715
132 HARUTYUNYAN Ruben 1327 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 31 20,5 38 1779
133 HERIVEAU Edouard 1380 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 28,5 19 34,5 1501
134 BARBOT Michel 1490 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 28,5 19 33,5 1540
135 GENNESSEAUX Blaise 1668 Ben FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 28,5 17 32 1502
136 GRANDI Paul 1809 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 4 36,5 24,5 43,5 1615
137 PICHON Julien 1772 Cad FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 4 36,5 24 42 1639
138 BERTIN Cecile 1599 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 36 24,5 41,5 1653
139 ZIC Daniel 1731 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 36 23,5 42 1650
140 FOURNEL Didier 1648 Sen FRA BRE Haute Bretagne Echecs 4 35,5 23,5 41 1602
141 FOUCHER Gregory 1566 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 4 35 24,5 41 1664
142 CHAUVET Adele 1619 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 4 35 23,5 41,5 1709
143 GINOVART Axel 1800 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 4 35 23,5 41 1677
144 GAULIN Jean-Pierre 1653 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 35 22,5 42,5 1654
145 GELY Yann 1584 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4 34,5 23,5 40 1645
146 GREMY Paul 1572 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 33,5 22 39,5 1510
147 AUVRAY Philippe 1577 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 33 22,5 38 1645
148 BRUNETEAU Damien 1453 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 4 33 22 39 1496
149 LE TANNEUR Marie 1530 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 32 21,5 38 1546
150 GINOVART Camille 1573 Pou FRA BRE Echiquier Guingampais 4 32 21,5 37,5 1502
151 GELY Lilas 1546 Cad FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4 32 20,5 37 1465
152 EQUEY Daniel 1667 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 32 20 38 1442
153 MIRGUET Bernard 1589 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 31,5 20,5 37,5 1542
154 LEGRAND Claire 1688 Min FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 31 20,5 35,5 1429
155 CHALYAN David 1400 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 30,5 20,5 37 1535
156 HARUTYUNYAN Safar 1430 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 30,5 20,5 35,5 1464
157 VASILJEVIC Nicolas 1479 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 30,5 19,5 36,5 1480
158 BANAT Samy 1437 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 30 19,5 35 1520
159 CHALYAN Roman 1360 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 29,5 20 33 1479
160 JOSSE Emmanuelle 1486 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 29,5 18,5 33 1416
161 HATREL Arnaud 1375 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 29 19 32,5 1392
162 CHARPENTIER Bruno 1445 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 28,5 18,5 33,5 1468
163 AUBRY Youri 1441 Pup FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 28 18 32,5 1444
164 VARICHON Quentin 1499 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 28 18 31,5 1489
165 ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV Echiquier Lempdais 4 28 18 31,5 1395
166 TURMEL Robin 1370 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 4 27,5 17,5 31,5 1422
167 DROCHON Francois 1750 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 3,5 38 25,5 44,5 1713
168 DE LUSSAC Octave 1496 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 3,5 34,5 23,5 41,5 1626
169 BERNARDON Pauline 1502 Min FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 34 22,5 37,5 1530
170 ALARCON Geoffroy 1476 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 33,5 23,5 41 1633
171 RACHID Alexandre 1511 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 33,5 22 39,5 1482
172 CLEMENT Christian 1433 Vet FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 32,5 22 38 1520
173 AZOUNI Anais 1494 Ben FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3,5 32,5 21,5 36,5 1465
174 LE COZ Yannick 1595 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 32,5 20,5 38 1364
175 BAROA Hamza 1330 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 32 22 38 1496
176 KERRIOU Jean-Rene 1499 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 31,5 20,5 37,5 1468
177 ORTEGA Corentin 1350 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3,5 30,5 20,5 35,5 1404
178 LANGEVIN Pauline 1509 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 30,5 19,5 33,5 1477
179 KOSANAK Huseyin 1470 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 3,5 30 19,5 34 1384
180 CARIS Nicolas 1497 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 29,5 20,5 35,5 1473
181 KNEIB Bernard 1479 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3,5 29 18,5 34,5 1389
182 HELIGOIN Bastien 1380 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3,5 28,5 18,5 31 1429
183 GODART Clara 1264 Pup BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 3,5 27,5 18,5 32 1315
184 TAPIE Felix 1320 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 27,5 18 30,5 1398
185 AUBERT Estee 1319 Pou FRA DSA Grenoble Bayard Echecs 3,5 27 18 32 1369
186 ROMAS Lionia 1010 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 26 16 30,5 1631
187 DAVID Irene 1150 Pou FRA BRE Echiquier Guingampais 3,5 25,5 17 29,5 1234
188 MARTIN Yvon 1666 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 3 34,5 22 42,5 1520
189   LE MOY Patrick 1577 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 3 33,5 23 39 1534
190 GREGOIRE Roxanne 1420 Ben FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 33 22 40 1517
191 AUBRY Pascal 1538 Sen FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 33 22 39 1471
192 RACHID Elisabeth 1297 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 30 20,5 36 1506
193   SALHI Salma 1499 Sen ALG     3 29,5 19,5 34 1289
194 WEIBEL Theo 1190 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29 19 32,5 1255
195 DELORME Coraline 1340 Cad FRA BRE Echiquier Guichenais 3 29 18,5 33,5 1392
196 WINCKE Julien 1252 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 28,5 18,5 32,5 1294
197 KERRIOU David 1260 Pou FRA BRE Echiquier Hennebontais 3 28,5 18,5 30,5 1250
198 GAUTIER Pauline 1204 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 28 19 33 1333
199 HELIGOIN Antoine 1370 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3 28 18,5 33 1304
200 GUILLERMO Simon 1300 Pou FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 28 18 30 1245
201 HERBER Stephane 1290 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 27,5 18 32,5 1283
202 MANCON Julien 1490 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3 27,5 17,5 31,5 1240
203 AUBERT Elea 1261 Pou FRA DSA Grenoble Bayard Echecs 3 27,5 17,5 31 1234
204 BERNARDON Alexis 1170 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 26,5 17 30,5 1162
205 LEBRAY Hugo 1080 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3 26 17,5 29,5 1209
206 PERRIN Jean-Francois 1310 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 3 25,5 15,5 29,5 1225
207 MAUREL Francesco 1099 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 23,5 14,5 27,5 1031
208 ZOUNANI Abdelmoutalib 1100 Sen FRA AUV Echiquier Lempdais 3 22,5 14,5 25 1141
209 EL BARBRY Sarah 1441 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2,5 31,5 21 36 1372
210 AUMONT Tom 1345 Pup FRA PDL La Cavale du Fou 2,5 27,5 18 30,5 1243
211 LEVEQUE Erwann 1310 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 26,5 16,5 30,5 1275
212 NISHIO Ryo 1009 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2,5 24 15 27 1000
213 MORIN Jean-Yves 1348 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 24 14,5 26 1132
214 LEMOINE Norbert 1498 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 2 30,5 19,5 35 1000
215 BESNARD Sylviane 1301 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 29,5 19,5 34,5 1244
216 COSTEROUSSE Gaiane 1130 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2 28,5 19,5 33 1084
217 LEBACLE Jordan 1347 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 28 19 32 1219
218 GINOVART Chloe 1040 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 2 28 18,5 31,5 1000
219 NISHIO Naomi 1009 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 27 18 30,5  
220 GUINET Andy 1220 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 26,5 18,5 31 1118
221 VARIGAULT Nicole 1220 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 2 26,5 16,5 29,5 1149
222 AUVRAY Veronique 1299 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2 25,5 16,5 28 1000
223 COSTEROUSSE Laurent 1299 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2 25 15,5 28,5 1000
224 GUILLERMO Jonas 1009 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 24,5 15,5 27 1000
225 COSTEROUSSE Caroline 1299 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 2 23,5 14,5 25,5 1000
226 GODART Marielle 1030 Pou BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 2 23,5 13,5 26 1000
227 DUBREUIL Ivanhoe 1499 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 1,5 25 13,5 28 1000
228 GUILLERMO Sara 1009 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 1 26,5 17 30,5 1000
229 LEBRAY Faustine 1199 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 1 24 14,5 27,5 1000